top of page
Vinnertider Halvmaraton
Vinnere Halvmaraton Kvinner
År | Navn | Vinnertid | Kommentar |
---|---|---|---|
2024 | Lina Rivedal | 1:18:48 | |
2023 | Kristin Vabø | 1:19:17 | |
2022 | Annie Bersagel | 1:14:31 | 10000 kr løyperekord |
2021 | Karoline Hidle Lien | 1:30:26 | |
2020 | Maryna Novik | 1:20:14 | |
2019 | Sara Aarseth | 1:22:13 | |
2018 | Sara Aarseth | 1:24:06 | |
2017 | Marte Katrine Myhre | 1:20:47 | |
2016 | Elise Selvikvåg Molvik | 1:19:29 | |
2015 | Mona Rydland | 1:31:12 | |
2014 | Elise Selvikvåg Molvik | 1:19:03 | For kort: 20.585 m |
2013 | Janne Elin Vatnaland | 1:26:47 |
Vinnere Halvmaraton Menn
År | Navn | Vinnertid | Kommentar |
---|---|---|---|
2024 | Frew Zenebe Brkineh | 1:11:19 | |
2023 | Thomas Asgautsen | 1:12:30 | |
2022 | Tom Erik Halvorsen | 1:10:58 | |
2021 | Thomas Asgautsen | 1:10:24 | |
2020 | Tom Erik Halvorsen | 1:10:57 | |
2019 | Thomas Asgautsen | 1:29:18 | Ledet, men ble ledet feil retning, løp for langt |
2019 | Håkon Rossehaug | 1:15:56 | Først i mål |
2018 | Frew Zenebe Brkineh | 1:10:38 | |
2017 | Tom Erik Halvorsen | 1:12:29 | |
2016 | Tom Erik Halvorsen | 1:10:56 | |
2015 | Svein Ove Risa | 1:16:33 | |
2014 | John Henry Strupstad | 1:10:01 | For kort: 20.585 m |
2013 | Jarle Risa | 1:10:14 | Eldste løyperekord |
Deltagere Halvmaraton
År | Dato | Påmeldt HM | Kommentar |
---|---|---|---|
2024 | 13/01/2024 | 744 | |
2013 | 19/01/2013 | 101 | |
2014 | 18/01/2014 | 131 | |
2015 | 17/01/2015 | 173 | |
2016 | 23/01/2016 | 210 | |
2017 | 14/01/2017 | 279 | |
2018 | 13/01/2018 | 405 | Utsolgt |
2019 | 12/01/2019 | 426 | Utsolgt |
2020 | 11/01/2020 | 536 | Utsolgt |
2021 | 19/06/2021 | 200 | Restriksjoner/Flyttet til juni pga korona |
2022 | 19/03/2022 | 472 | Flyttet til mars |
2023 | 14/01/2023 | 487 |
bottom of page