top of page
Vær og føre i januar
Hva slags vær kan man forvente?
Løpet går nær havet, og gjennomsnittstemperaturen på Sola er på 2-3 grader i januar.
Det har som regel vært gode forhold på asfalten, men hvis vi er uheldige med været kan være en risiko for glatte partier, Løpet går i all hovedsak på sykkelveier og lokalveier som vedlikeholdes, de saltes jevnlig og brøytes om nødvendig.
Det har ikke vært snø i løpet av de årene vi har arrangert. Merk at to år ble løpet flyttet til vår/sommer pga koronarestriksjoner.
Løpet er til tider vindutsatt, og det vil som regel være noen dager i januar med vindstyrke opp i kuling. Da er det lurt å ligge i et felt med andre for å skjerme hverandre for vinden.
Værvarsel for Stavanger lufthavn (Sola - som ligger rett ved løypa):
Hvordan har været historisk vært på løpsdagen?
År | Temperatur | Vær | Føre | Vind (m/s) |
---|---|---|---|---|
2024 | 5 — 6 °C | Litt regn, skyet, solglimt | Litt vått | 9-11 (frisk bris/liten kuling) |
2013 | -6 — -3°C | Sol | Bart | 1-2 (svak vind) |
2014 | 1°C | Sol, noe skyer | Bart | 9-13 (frisk bris/liten kuling) |
2015 | 5 — 6°C | Litt regn, litt skyer, litt sol | Vått | 7-8 (laber/frisk bris) |
2016 | 5°C | Litt regn, litt skyer, litt sol | Vått | 4-7 (lett/laber pris) |
2017 | 0 — 1°C | Sol, litt skyer | Bart, litt glatt | 6-10 (laber/frisk bris) |
2018 | 2 — 3°C | Sol, litt skyer | Bart | 6-9 (laber/frisk bris) |
2019 | 6 — 8°C | Regn, skyer, sol | Vått | 6-10 (laber/frisk bris) |
2020 | 7 — 9 °C | Regn, overskyet | Vått | 9-11 (frisk bris/liten kuling) |
2021 | 13 °C | Regn, skyer, sol | Vått | 2-5 (svak vind/lett bris) |
2022 | 5 — 10 °C | Sol, litt skyer | Bart | 3-4 (svak vind/lett bris) |
2023 | 5 — 6 °C | Litt regn, litt skyer, litt sol | Litt vått | 3-4 (svak vind/lett bris) |
bottom of page